Kalkulator pertukaran mata wang Ringgit Malaysia (MYR) kepada mata wang Bangladesh Taka (BDT) yang di kemaskini setiap minit.
| Nama Mata Wang: | Bangladeshi taka. |
|---|---|
| Kod ISO 4217: | BDT. |
| Matawang Kertas: | ৳2, ৳5, ৳10, ৳20, ৳50, ৳100, ৳500 & ৳1000. |
| Duit Syling: | ৳1, ৳2 & 50p. |
| Simbol: | ৳. |
| Bank Pusat: | Bangladesh Bank. |
| Nama Negara: | Bangladesh. |
| Bahasa Rasmi: | Bahasa Bengali. |
| Ibu negara: | Dhaka. |
| Nama Airport: | Dhaka Shahjalal International Airport / Bangladesh (DAC/VGHS). |
| Zon waktu: | BDT (UTC+6) |

Taka to
Ringgit Converter




















