Mata wang Solomon Islands (SBD) 50 Dollars,graf dan kalkulator tukaran mata wang Solomon Islands (SBD) terkini untuk semua mata wang seluruh dunia.
| Nama Mata Wang: | Solomon Islands dollar. |
|---|---|
| Kod ISO 4217: | SBD. |
| Simbol: | SI$. |
| Bank Pusat: | Central Bank of Solomon Islands. |
| Nama Negara: | Solomon Islands atau Kepulauan Solomon. |
| Bahasa Rasmi: | Bahasa Inggeris. |
| Ibu negara: | Honiara. |
| Nama Airport: | Honiara International Airport / Solomon Islands (HIR/AGGH). |
| Zon waktu: | (UTC+11) |

